- Descripción
- Información adicional
Descripción
Descripción
El XPRO 10 es la mejor combinación de rendimiento y valor.
La transferencia de potencia y la estabilidad se maximizan con una gran área de superficie de 725 mm cuadrados.
El carenado inferior se creó para mejorar la aerodinámica y proteger la pala de carbono.
El sistema ICLIC preabierto patentado de TIME permite un enganche rápido y fácil de la cala. El ajuste de tensión en la cuchilla de carbono tiene tres posiciones para administrar con precisión la presión del mecanismo de sujeción.
La altura de la pila es baja, lo que mantiene el peso ligero del pedal con un buen espacio de pedaleo. El XPRO 10 utiliza un eje hueco de acero inoxidable.
SPECIFICATIONS
COLOR (PEDAL) | Grey |
---|---|
POWER MEASUREMENT | Not Compatible |
BODY COMPONENT | Carbon-filled |
CLEATS | ICLIC |
PEDAL STACK HEIGHT | 13.5mm |
ANGULAR FREEDOM | +5° to -5° with free cleats, 0° with fixed cleats |
CONTACT SURFACE AREA | 725 mm2 |
DISTANCE PEDAL SPINDLE / CRANK ARM | 53mm |
LATERAL FREEDOM | 2.5 mm with free cleats, 0 with the fixed cleats |
RELEASE ANGLE | 16° with free cleats |
TENSION | n/a |
THREADING | 9/16 – 20 inch |
ACCESSORIES | ICLIC free foot cleats |
INTENDED USE | Road |
BEARINGS | Steel |
WEIGHT (G) | 113 |
WEIGHT BASED ON | per pedal |
Información adicional
Información adicional
Peso | 0,5 kg |
---|